REFERÊNCIA:
49.00.ZCAPI1100
Sistema de descontos:
É fácil de utilizar na área de construção, fábricas, instalações de produção, armazéns e lojas. É aplicado durante a classificação de qualquer tipo de produção/material/resíduo.
É utilizado para a rápida montagem e transporte de materiais/produção/resíduos de qualquer tipo. Está adaptado a quaisquer condições industriais, para processamento/recolha/triagem e movimentação, podendo ser manuseado com segurança por qualquer tipo de empilhador.
Recipiente em chapa de 3 mm. na base e folha de 2 mm. para paredes com 2 ângulos de reforço, que são fixados aos garfos da empilhadeira por duas guias de lâminas soldadas na parte superior.
Volume, L | Dimensões (C x A x L), mm | Reforçado | Carga, kg | Opção de tampa | Preço, € |
500 L | 1344x940x764 | - | 1000 | Sí | 1 145,00 € |
500 L (+) | 1344x940x764 | - | 1200 | Sí | 1 145,00 € |
750 L | 1344x940x1034 | - | 1000 | Sí | 1 348,90 € |
750 L (+) | 1344x940x1034 | - | 1200 | Sí | 1 348,90 € |
1000 L | 1344x940x1294 | - | 1000 | Sí | 1 282,43 € |
1000 L (+) | 1344x940x1294 | - | 1200 | Sí | 1 552,81 € |
1300 L | 1704x940x1294 | - | 1000 | Sí | 1 523,40 € |
1300 L (+) | 1704x940x1294 | - | 1200 | Sí | 1 882,36 € |
1500 L | 1974x940x1294 | - | 1000 | Sí | 1 679,85 € |
1500 L (+) | 1974x940x1294 | - | 1200 | Sí | 2 070,89 € |
1500 L (R) | 1974x940x1294 | Sí | 1500 | Sí | 2 504,03 € |
1850 L | 1450x960x1360 | Sí | 1100 | - | 1 929,45 € |
2000 L | 2574x940x1294 | - | 1000 | Sí | 2 083,35 € |
2000 L (+) | 2574x940x1294 | - | 1500 | Sí | 2 567,24 € |
2000 L (R) | 2574x940x1294 | Sí | 2000 | Sí | 3 105,78 € |
2100 L | 1810x960x1250 | Sí | 1300 | - | 2 189,42 € |
2300 L | 1660x960x1500 | Sí | 1500 | - | 2 398,61 € |
3000 L | 1660x1060x1750 | Sí | 2000 | - | 2 815,95 € |
* A cor básica do produto é azul RAL5010; em caso de mudança de cor para menos de 10 unidades de produtos idênticos, o preço aumenta entre 7% e 10%. Consulte-nos.